إي تي إكس 1233
جدول المقاسات
تختلف جداول المقاسات لكل طراز منتج.
القياسات بالسنتيمتر.
| بيدن (دولي) | الاتحاد الأوروبي بيدن | صدر | ذراع | عرض الظهر | طول الظهر | كتف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اكس اس | 44 | 86-91 | 60-62 | 38-40 | 65-67 | 41-43 |
| س | 46 | 92-97 | 61-63 | 41-43 | 67-69 | 43-45 |
| م | 48 | 98-103 | 62-64 | 43-45 | 69-71 | 45-47 |
| ل | 50 | 104-109 | 63-65 | 45-47 | 71-73 | 47-49 |
| اكس ال | 52 | 110-115 | 64-66 | 47-49 | 73-75 | 49-51 |
| إكس إكس إل | 54 | 116-121 | 65-67 | 49-51 | 75-77 | 51-53 |
| 3XL | 56 | 122-127 | 66-68 | 51-53 | 77-79 | 53-55 |
ملاحظات:
الصدر: يشير قياس محيط الصدر إلى أنه يجب أخذ القياس من منطقة الصدر بالكامل.
طول الذراع: يتم قياسه من الكتف إلى طرف المعصم.
عرض الظهر: يتم قياسه من أوسع نقاط في لوحي الكتف.
طول الظهر: هو المسافة من أسفل الرقبة إلى الطرف السفلي من السترة.
الكتف: المسافة بين أوسع نقطة في الكتفين.